Vattens hårdhet är viktigt att tänka på när du tvättar och bestäms av hur mycket kalcium- och magnesiumsjoner det innehåller. Vatten klassas som mjukt, medelhårt och hårt.
Mjukt vatten kräver inte lika mycket tvättmedel som hårt vatten. Tabellen nedan visar den genomsnittliga vattenhårdheten i ett antal kommuner. Ungefär 80 % av hushållen i Sverige har mjukt vatten. Kontakta vattenverket på din ort om du vill veta mer.
Mjukt vatten: 0-6dH
Medelhårt vatten: 7-13dH
Hårt vatten: 14-20dH
| Alingsås | 4 | Arvika | 1 |
| Avesta | 5-7 | Boden | 1 |
| Bollnäs | 3 | Borlänge | 8 |
| Eksjö | 4 | Enköping | 15 |
| Eskilstuna | 5 | Eslöv | 4 |
| Fagersta | 2 | Falköping | 3 |
| Falkenberg | 6 | Falun | 1 |
| Filipsstad | 2 | Gällivare | 1 |
| Gävle | 7 | Göteborg | 3 |
| Halmstad | 4 | Haparanda | 1 |
| Hedemora | 9 | Helsingborg | 5-6 |
| Hudiksvall | 4 | Hultsfred | 2 |
| Hurva | 17 | Härnösand | 2 |
| Hässleholm | 7 | Jönköping | 3 |
| Kalmar | 5 | Kalix | 1 |
| Karlshamn | 4 | Karlskrona | 3 |
| Karlstad | 2 | Katrineholm | 4 |
| Kiruna | 2 | Kramfors | 2 |
| Kristianstad | 13 | Köping | 4 |
| Landskrona | 4 | Lidköping | 3 |
| Linköping | 3 | Ljungby | 4 |
| Ludvika | 5 | Luleå | 5 |
| Lund | 4 | Lycksele | 3 |
| Malmö | 7 | Mariestad | 3 |
| Mora | 4 | Norrköping | 4 |
| Norrtälje | 6-9 | Nybro | 3 |
| Nyköping | 7 | Nässjö | 2 |
| Piteå | 1 | Sala | 4 |
| Sandviken | 4 | Simrishamn | 10-15 |
| Skara | 3 | Skellefteå | 2 |
| Skövde | 3 | Stockholm | 5-6 |
| Sundsvall | 4 | Söderhamn | 7 |
| Tranås | 4 | Trelleborg | 8 |
| Umeå | 2 | Uppsala | 14-17 |
| Varberg | 6 | Vetlanda | 4 |
| Vimmerby | 7 | Visby | 14 |
| Värnamo | 8 | Västervik | 2 |
| Västerås | 6 | Växjö | 3 |
| Ystad | 8 | Åmål | 2 |
| Ängelholm | 6-7 | Örebro | 4 |
| Öregrund | 17 | Örnsköldsvik | 1 |
| Östersund | 2 | Östhammar | 9 |


